Thank you for submitting your information!

We truly appreciate you taking the time to share those details with us. Our team is already reviewing your responses and will follow up within 24 hours with personalized recommendations to help you find the best-fit solution.

In the meantime, feel free to browse our smoke removal solutions if you'd like to explore options now.

Browse Smoke Eaters

trending now

Airpura T - Series Portable Tobacco Smoke Air Purifier | Best Home Smoke Eaters T600 & T700 | Up To 635 CFM & 2000 Sq Ft - Pure n Natural Systems
Airpura T - Series Portable Tobacco Smoke Air Purifier | Best Home Smoke Eaters T600 & T700 | Up To 635 CFM & 2000 Sq Ft - Pure n Natural Systems
Airpura T - Series Portable Tobacco Smoke Air Purifier | Best Home Smoke Eaters T600 & T700 | Up To 635 CFM & 2000 Sq Ft - Pure n Natural Systems
Airpura T - Series Portable Tobacco Smoke Air Purifier | Best Home Smoke Eaters T600 & T700 | Up To 635 CFM & 2000 Sq Ft - Pure n Natural Systems
Airpura T - Series Portable Tobacco Smoke Air Purifier | Best Home Smoke Eaters T600 & T700 | Up To 635 CFM & 2000 Sq Ft - Pure n Natural Systems
Airpura T - Series Portable Tobacco Smoke Air Purifier | Best Home Smoke Eaters T600 & T700 | Up To 635 CFM & 2000 Sq Ft - Pure n Natural Systems
Airpura T - Series Portable Tobacco Smoke Air Purifier | Best Home Smoke Eaters T600 & T700 | Up To 635 CFM & 2000 Sq Ft - Pure n Natural Systems
Airpura T - Series Portable Tobacco Smoke Air Purifier | Best Home Smoke Eaters T600 & T700 | Up To 635 CFM & 2000 Sq Ft - Pure n Natural Systems
Airpura T600 and T700 Smoke Eaters - Pure n Natural Systems
Airpura T600 and T700 Smoke Eaters - Pure n Natural Systems
Airpura T600 and T700 Smoke Eaters - Pure n Natural Systems
Airpura T - Series Portable Tobacco Smoke Air Purifier | Best Home Smoke Eaters T600 & T700 | Up To 635 CFM & 2000 Sq Ft - Pure n Natural Systems
Airpura T - Series Portable Tobacco Smoke Air Purifier | Best Home Smoke Eaters T600 & T700 | Up To 635 CFM & 2000 Sq Ft - Pure n Natural Systems
Airpura T - Series Portable Tobacco Smoke Air Purifier | Best Home Smoke Eaters T600 & T700 | Up To 635 CFM & 2000 Sq Ft - Pure n Natural Systems
Airpura T - Series Portable Tobacco Smoke Air Purifier | Best Home Smoke Eaters T600 & T700 | Up To 635 CFM & 2000 Sq Ft - Pure n Natural Systems
Airpura T - Series Portable Tobacco Smoke Air Purifier | Best Home Smoke Eaters T600 & T700 | Up To 635 CFM & 2000 Sq Ft - Pure n Natural Systems
Airpura T - Series Portable Tobacco Smoke Air Purifier | Best Home Smoke Eaters T600 & T700 | Up To 635 CFM & 2000 Sq Ft - Pure n Natural Systems
Airpura T - Series Portable Tobacco Smoke Air Purifier | Best Home Smoke Eaters T600 & T700 | Up To 635 CFM & 2000 Sq Ft - Pure n Natural Systems
Airpura T - Series Portable Tobacco Smoke Air Purifier | Best Home Smoke Eaters T600 & T700 | Up To 635 CFM & 2000 Sq Ft - Pure n Natural Systems
Airpura T600 and T700 Smoke Eaters - Pure n Natural Systems
Airpura T600 and T700 Smoke Eaters - Pure n Natural Systems
Airpura T600 and T700 Smoke Eaters - Pure n Natural Systems

Airpura T600 and T700 Smoke Eaters

$1,199.99
CleanAir CASE - 1000 Smoke Eater | Electronic Ceiling Mount Smoke Eliminator Machine | Commercial Air Cleaner | 600 - 1000 CFM | 6000 cu ft - Pure n Natural Systems
CleanAir CASE - 1000 Smoke Eater | Electronic Ceiling Mount Smoke Eliminator Machine | Commercial Air Cleaner | 600 - 1000 CFM | 6000 cu ft - Pure n Natural Systems
CleanAir CASE - 1000 Smoke Eater | Electronic Ceiling Mount Smoke Eliminator Machine | Commercial Air Cleaner | 600 - 1000 CFM | 6000 cu ft - Pure n Natural Systems
CleanAir CASE - 1000 Smoke Eater | Electronic Ceiling Mount Smoke Eliminator Machine | Commercial Air Cleaner | 600 - 1000 CFM | 6000 cu ft - Pure n Natural Systems
CleanAir CASE - 1000 Smoke Eater | Electronic Ceiling Mount Smoke Eliminator Machine | Commercial Air Cleaner | 600 - 1000 CFM | 6000 cu ft - Pure n Natural Systems
CleanAir CASE - 1000 Smoke Eater | Electronic Ceiling Mount Smoke Eliminator Machine | Commercial Air Cleaner | 600 - 1000 CFM | 6000 cu ft - Pure n Natural Systems
CleanAir CASE - 1000 Smoke Eater | Electronic Ceiling Mount Smoke Eliminator Machine | Commercial Air Cleaner | 600 - 1000 CFM | 6000 cu ft - Pure n Natural Systems
CleanAir CASE - 1000 Smoke Eater | Electronic Ceiling Mount Smoke Eliminator Machine | Commercial Air Cleaner | 600 - 1000 CFM | 6000 cu ft - Pure n Natural Systems
CleanAir CASE - 1000 Smoke Eater | Electronic Ceiling Mount Smoke Eliminator Machine | Commercial Air Cleaner | 600 - 1000 CFM | 6000 cu ft - Pure n Natural Systems
CleanAir CASE - 1000 Smoke Eater | Electronic Ceiling Mount Smoke Eliminator Machine | Commercial Air Cleaner | 600 - 1000 CFM | 6000 cu ft - Pure n Natural Systems

CleanAir CASE‑1000 Smoke Eater

$2,982.00
FM - 2000 | Commercial Flush Mount Air Filter and Smoke Eater - 1250 - 1650 CFM - Pure n Natural Systems
FM - 2000 | Commercial Flush Mount Air Filter and Smoke Eater - 1250 - 1650 CFM - Pure n Natural Systems
FM - 2000 | Commercial Flush Mount Air Filter and Smoke Eater - 1250 - 1650 CFM - Pure n Natural Systems
FM - 2000 | Commercial Flush Mount Air Filter and Smoke Eater - 1250 - 1650 CFM - Pure n Natural Systems
FM - 2000 | Commercial Flush Mount Air Filter and Smoke Eater - 1250 - 1650 CFM - Pure n Natural Systems
FM-2000 Smoke Eater
FM-2000 Smoke Eater
FM - 2000 | Commercial Flush Mount Air Filter and Smoke Eater - 1250 - 1650 CFM - Pure n Natural Systems
FM - 2000 | Commercial Flush Mount Air Filter and Smoke Eater - 1250 - 1650 CFM - Pure n Natural Systems
FM - 2000 | Commercial Flush Mount Air Filter and Smoke Eater - 1250 - 1650 CFM - Pure n Natural Systems
FM - 2000 | Commercial Flush Mount Air Filter and Smoke Eater - 1250 - 1650 CFM - Pure n Natural Systems
FM - 2000 | Commercial Flush Mount Air Filter and Smoke Eater - 1250 - 1650 CFM - Pure n Natural Systems
FM-2000 Smoke Eater
FM-2000 Smoke Eater

FM-2000 Smoke Eater

$3,095.00
C12 SmokeMaster Surface Mount Electronic Air Cleaner - Smoke Eater - 800 - 1250 CFM - Pure n Natural Systems
C12 SmokeMaster Surface Mount Electronic Air Cleaner - Smoke Eater - 800 - 1250 CFM - Pure n Natural Systems
C12 SmokeMaster Surface Mount Electronic Air Cleaner - Smoke Eater - 800 - 1250 CFM - Pure n Natural Systems
C12 SmokeMaster Surface Mount Electronic Air Cleaner - Smoke Eater - 800 - 1250 CFM - Pure n Natural Systems
C12 SmokeMaster Surface Mount Electronic Air Cleaner - Smoke Eater - 800 - 1250 CFM - Pure n Natural Systems
C12 SmokeMaster Surface Mount Electronic Air Cleaner - Smoke Eater - 800 - 1250 CFM - Pure n Natural Systems
C12 SmokeMaster Surface Mount Electronic Air Cleaner - Smoke Eater - 800 - 1250 CFM - Pure n Natural Systems
C12 SmokeMaster Surface Mount Electronic Air Cleaner - Smoke Eater - 800 - 1250 CFM - Pure n Natural Systems
C12 SmokeMaster Surface Mount Electronic Air Cleaner - Smoke Eater - 800 - 1250 CFM - Pure n Natural Systems
C12 SmokeMaster Surface Mount Electronic Air Cleaner - Smoke Eater - 800 - 1250 CFM - Pure n Natural Systems

SmokeMaster C-12

$3,699.00
Mark - 20 - V Smoke Eater | Ceiling Mount Heavy - Duty Smoke Removal Machine | 18LB Carbon Commercial Air Purifier | 1250 - 1650 CFM | 8000 cu ft - Pure n Natural Systems
Mark - 20 Smoke Eater | Ceiling Mount Smoke Removal Machine | Commercial Air Purifier | 1250 - 1650 CFM | 8000 cu ft - Pure n Natural Systems
MarkSeriesPromo.gif__PID:07bc0271-77e0-4f5c-8d6f-f1405a8d0bc2
Mark - 20 Smoke Eater | Ceiling Mount Smoke Removal Machine | Commercial Air Purifier | 1250 - 1650 CFM | 8000 cu ft - Pure n Natural Systems
Mark - 20 Smoke Eater | Ceiling Mount Smoke Removal Machine | Commercial Air Purifier | 1250 - 1650 CFM | 8000 cu ft - Pure n Natural Systems
MARK‑20 Smoke Eater - Pure n Natural Systems
Mark - 20 - V Smoke Eater | Ceiling Mount Heavy - Duty Smoke Removal Machine | 18LB Carbon Commercial Air Purifier | 1250 - 1650 CFM | 8000 cu ft - Pure n Natural Systems
Mark - 20 Smoke Eater | Ceiling Mount Smoke Removal Machine | Commercial Air Purifier | 1250 - 1650 CFM | 8000 cu ft - Pure n Natural Systems
MarkSeriesPromo.gif__PID:07bc0271-77e0-4f5c-8d6f-f1405a8d0bc2
Mark - 20 Smoke Eater | Ceiling Mount Smoke Removal Machine | Commercial Air Purifier | 1250 - 1650 CFM | 8000 cu ft - Pure n Natural Systems
Mark - 20 Smoke Eater | Ceiling Mount Smoke Removal Machine | Commercial Air Purifier | 1250 - 1650 CFM | 8000 cu ft - Pure n Natural Systems
MARK‑20 Smoke Eater - Pure n Natural Systems

MARK‑20 Smoke Eater

$2,725.00
FM - 22 | Solid Ceiling Commercial Flush Mount Smoke Eater - 650 - 850 CFM - Pure n Natural Systems
FM - 22 | Solid Ceiling Commercial Flush Mount Smoke Eater - 650 - 850 CFM - Pure n Natural Systems
FM - 22 | Solid Ceiling Commercial Flush Mount Smoke Eater - 650 - 850 CFM - Pure n Natural Systems
FM - 22 | Solid Ceiling Commercial Flush Mount Smoke Eater - 650 - 850 CFM - Pure n Natural Systems
FM - 22 | Solid Ceiling Commercial Flush Mount Smoke Eater - 650 - 850 CFM - Pure n Natural Systems
FM - 22 | Solid Ceiling Commercial Flush Mount Smoke Eater - 650 - 850 CFM - Pure n Natural Systems
FM - 22 | Solid Ceiling Commercial Flush Mount Smoke Eater - 650 - 850 CFM - Pure n Natural Systems
FM - 22 | Solid Ceiling Commercial Flush Mount Smoke Eater - 650 - 850 CFM - Pure n Natural Systems
FM - 22 | Solid Ceiling Commercial Flush Mount Smoke Eater - 650 - 850 CFM - Pure n Natural Systems
FM - 22 | Solid Ceiling Commercial Flush Mount Smoke Eater - 650 - 850 CFM - Pure n Natural Systems
FM - 22 | Solid Ceiling Commercial Flush Mount Smoke Eater - 650 - 850 CFM - Pure n Natural Systems
FM - 22 | Solid Ceiling Commercial Flush Mount Smoke Eater - 650 - 850 CFM - Pure n Natural Systems

FM-22 Smoke Eater

$2,675.00
Mark - 10 - V Smoke Eater | Ceiling Mount Heavy - Duty Smoke Removal Machine | 18 LB Carbon Commercial Air Purifier | 650 - 850 CFM | 4000 cu ft - Pure n Natural Systems
Mark - 10 Smoke Eater | Ceiling Mount Smoke Removal Machine | Commercial Air Purifier | 650 - 850 CFM | 4000 cu ft - Pure n Natural Systems
Mark - 10 Smoke Eater | Ceiling Mount Smoke Removal Machine | Commercial Air Purifier | 650 - 850 CFM | 4000 cu ft - Pure n Natural Systems
MarkSeriesPromo.gif__PID:07bc0271-77e0-4f5c-8d6f-f1405a8d0bc2
Mark - 10 - V Smoke Eater | Ceiling Mount Heavy - Duty Smoke Removal Machine | 18 LB Carbon Commercial Air Purifier | 650 - 850 CFM | 4000 cu ft - Pure n Natural Systems
Mark - 10 Smoke Eater | Ceiling Mount Smoke Removal Machine | Commercial Air Purifier | 650 - 850 CFM | 4000 cu ft - Pure n Natural Systems
Mark - 10 Smoke Eater | Ceiling Mount Smoke Removal Machine | Commercial Air Purifier | 650 - 850 CFM | 4000 cu ft - Pure n Natural Systems
MarkSeriesPromo.gif__PID:07bc0271-77e0-4f5c-8d6f-f1405a8d0bc2

MARK‑10 Smoke Eater

$2,475.00
Mark - 15 Smoke Eater | Ceiling Mount Smoke Removal Machine | Commercial Air Purifier | 1050 - 1250 CFM | 6000 cu ft - Pure n Natural Systems
Mark - 15 Smoke Eater | Ceiling Mount Smoke Removal Machine | Commercial Air Purifier | 1050 - 1250 CFM | 6000 cu ft - Pure n Natural Systems
Mark - 15 Smoke Eater | Ceiling Mount Smoke Removal Machine | Commercial Air Purifier | 1050 - 1250 CFM | 6000 cu ft - Pure n Natural Systems
MarkSeriesPromo.gif__PID:07bc0271-77e0-4f5c-8d6f-f1405a8d0bc2
Mark - 15 Smoke Eater | Ceiling Mount Smoke Removal Machine | Commercial Air Purifier | 1050 - 1250 CFM | 6000 cu ft - Pure n Natural Systems
Mark - 15 Smoke Eater | Ceiling Mount Smoke Removal Machine | Commercial Air Purifier | 1050 - 1250 CFM | 6000 cu ft - Pure n Natural Systems
Mark - 15 Smoke Eater | Ceiling Mount Smoke Removal Machine | Commercial Air Purifier | 1050 - 1250 CFM | 6000 cu ft - Pure n Natural Systems
MarkSeriesPromo.gif__PID:07bc0271-77e0-4f5c-8d6f-f1405a8d0bc2

MARK-15 Smoke Eater

$2,675.00
Browse Smoke Eaters